VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,622,268,185 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/09 まで。
合計転送トラフィック量は 927,029.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,012,974.8 GB  591,307,706
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,615,253.4 GB  5,312,373,557
3 Russian Federation  88,262,053.0 GB  1,391,062,581
4 Japan  68,210,219.9 GB  700,623,218
5 United States  53,023,747.1 GB  1,129,972,632
6 Taiwan  50,664,478.7 GB  791,380,036
7 France  46,238,822.2 GB  591,162,652
8 Indonesia  38,506,263.9 GB  892,009,702
9 India  36,048,235.6 GB  771,945,395
10 Viet Nam  29,597,185.5 GB  499,464,145
11 China  29,552,948.7 GB  772,204,043
12 Thailand  19,547,156.1 GB  345,980,233
13 United Arab Emirates  15,663,892.1 GB  517,729,607
14 Hong Kong  14,707,501.5 GB  238,794,745
15 Myanmar  13,036,964.5 GB  224,885,857
16 Philippines  12,898,835.8 GB  317,899,679
17 Malaysia  11,892,972.7 GB  140,385,771
18 Turkmenistan  11,716,619.5 GB  154,908,314
19 Bangladesh  9,483,344.9 GB  387,426,049
20 Ukraine  9,357,439.0 GB  535,868,496
21 Canada  8,100,859.9 GB  83,343,672
22 Saudi Arabia  7,981,255.8 GB  108,723,707
23 Germany  7,871,690.8 GB  245,275,040
24 Turkey  6,741,283.9 GB  98,774,442
25 Singapore  6,677,896.6 GB  409,250,772
26 Iraq  5,667,149.4 GB  224,940,794
27 Australia  5,604,432.8 GB  113,546,831
28 Brazil  5,324,496.4 GB  1,377,917,566
29 United Kingdom  5,251,601.9 GB  128,002,429
30 Lao People's Democratic Republic  4,524,679.1 GB  73,835,084
31 Pakistan  4,386,458.9 GB  104,823,447
32 Nigeria  3,744,835.0 GB  445,606,534
33 Argentina  3,236,547.5 GB  50,873,670
34 Cambodia  3,202,847.4 GB  92,520,560
35 Kenya  3,053,118.4 GB  183,113,438
36 Mexico  2,475,678.7 GB  43,977,856
37 Oman  2,044,309.8 GB  36,681,616
38 Spain  2,013,207.6 GB  22,784,279
39 Netherlands  1,920,102.6 GB  52,078,537
40 Armenia  1,457,033.0 GB  4,884,587
41 Egypt  1,366,684.8 GB  37,649,264
42 Qatar  1,349,992.3 GB  19,053,441
43 Algeria  1,349,339.4 GB  37,059,174
44 Nepal  1,328,517.2 GB  19,702,342
45 Syrian Arab Republic  1,296,177.4 GB  235,537,879
46 Jordan  1,278,953.0 GB  25,372,195
47 Somalia  1,236,616.1 GB  54,684,956
48 Italy  1,233,493.7 GB  15,032,606
49 Kyrgyzstan  1,162,385.5 GB  12,984,257
50 New Zealand  1,135,621.3 GB  15,067,360
51 Sudan  1,101,214.9 GB  40,658,374
52 Macau  1,053,816.4 GB  19,048,064
53 Kazakhstan  1,038,734.8 GB  15,157,605
54 Colombia  1,033,675.2 GB  19,763,867
55 Sweden  1,000,086.2 GB  17,667,278
56 Ghana  955,848.1 GB  56,388,105
57 Cote D'ivoire  939,903.1 GB  11,771,780
58 Austria  929,629.4 GB  14,614,123
59 Venezuela  862,777.6 GB  25,946,724
60 Belarus  832,893.1 GB  21,823,676
61 Chile  823,718.8 GB  14,161,456
62 Romania  789,052.6 GB  14,050,272
63 Peru  774,184.4 GB  10,624,584
64 Ethiopia  754,116.5 GB  39,088,198
65 Mongolia  696,094.7 GB  11,309,491
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,869.7 GB  19,224,827
67 Kuwait  677,928.5 GB  10,426,518
68 Gabon  653,958.5 GB  5,579,844
69 Morocco  651,945.4 GB  25,289,563
70 Poland  635,967.8 GB  8,996,224
71 Yemen  597,130.5 GB  20,288,230
72 Azerbaijan  596,010.3 GB  10,534,820
73 Latvia  589,799.1 GB  3,031,442
74 Ecuador  573,742.8 GB  53,665,593
75 Norway  544,880.9 GB  4,717,381
76 Switzerland  520,060.6 GB  37,380,268
77 Palestinian Territory Occupied  500,523.9 GB  12,397,084
78 Belgium  475,002.4 GB  6,410,924
79 South Africa  464,169.6 GB  17,103,910
80 Finland  439,046.3 GB  3,912,095
81 Tanzania United Republic of  427,068.9 GB  10,812,490
82 Afghanistan  424,219.3 GB  15,701,288
83 Israel  405,487.4 GB  9,178,814
84 Uganda  378,924.9 GB  19,200,875
85 Portugal  372,192.3 GB  5,869,331
86 Denmark  331,704.7 GB  3,042,339
87 Lithuania  323,256.6 GB  4,068,770
88 Hungary  322,705.0 GB  4,860,859
89 Czech Republic  320,661.8 GB  4,949,730
90 Georgia  296,300.4 GB  3,552,144
91 Guinea  281,687.6 GB  8,615,665
92 Greece  267,044.3 GB  3,753,799
93 Sri Lanka  260,054.8 GB  6,596,090
94 Bahrain  226,488.0 GB  3,660,797
95 Tunisia  217,960.0 GB  6,080,041
96 Dominican Republic  215,598.3 GB  6,954,848
97 Brunei Darussalam  213,647.0 GB  1,605,678
98 Bulgaria  211,608.4 GB  4,125,807
99 Guatemala  205,209.1 GB  4,406,042
100 Lebanon  203,112.0 GB  9,026,907
101 Uzbekistan  203,004.8 GB  4,119,838
102 Serbia  199,717.6 GB  3,543,555
103 Panama  187,912.4 GB  5,098,356
104 Bolivia  184,338.3 GB  3,238,648
105 Djibouti  163,434.4 GB  4,259,314
106 Paraguay  159,201.4 GB  2,101,601
107 Ireland  137,039.5 GB  2,015,837
108 Slovenia  133,063.6 GB  1,546,770
109 Costa Rica  116,253.0 GB  1,805,758
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,476.7 GB  1,154,058
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,360.5 GB  1,236,066
112 Moldova Republic of  107,330.9 GB  2,744,761
113 Cuba  105,626.9 GB  2,784,331
114 Albania  104,560.1 GB  2,347,498
115 Bosnia and Herzegowina  102,941.9 GB  935,764
116 Mauritius  99,534.6 GB  1,331,299
117 Jamaica  92,334.3 GB  2,098,707
118 Bhutan  81,418.8 GB  1,686,313
119 Estonia  81,316.5 GB  1,059,499
120 Uruguay  78,882.3 GB  1,157,312
121 Luxembourg  61,777.7 GB  1,342,910
122 Honduras  61,340.7 GB  1,413,849
123 Benin  60,709.5 GB  7,043,806
124 Antigua and Barbuda  59,277.7 GB  1,625,116
125 Rwanda  58,378.4 GB  1,795,911
126 Cyprus  55,639.8 GB  7,562,304
127 Togo  53,961.5 GB  1,418,522
128 Maldives  53,084.3 GB  909,544
129 Senegal  52,972.6 GB  1,983,621
130 Guam  51,533.4 GB  986,294
131 Northern Mariana Islands  44,209.7 GB  270,323
132 Trinidad and Tobago  42,216.6 GB  643,575
133 Macedonia  42,092.0 GB  654,290
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,112.7 GB  3,235,374
136 Timor-leste  34,107.2 GB  743,705
137 Mozambique  33,612.5 GB  2,509,738
138 El Salvador  33,407.1 GB  877,102
139 Fiji  29,876.0 GB  824,516
140 Barbados  28,815.2 GB  352,538
141 Madagascar  28,813.8 GB  757,814
142 Nicaragua  27,242.4 GB  526,997
143 Malta  26,876.3 GB  506,202
144 Puerto Rico  26,286.9 GB  684,474
145 Tajikistan  25,598.3 GB  1,220,997
146 Iceland  25,501.3 GB  767,802
147 Namibia  25,344.1 GB  752,057
148 Palau  24,346.2 GB  191,871
149 Reunion  23,710.9 GB  94,664
150 Seychelles  22,483.9 GB  3,425,267
151 Congo The Democratic Republic of The  21,682.7 GB  1,470,065
152 Chad  21,578.7 GB  4,516,543
153 Angola  21,015.8 GB  793,193
154 Mali  18,556.9 GB  1,072,162
155 Burkina Faso  18,441.5 GB  1,580,867
156 Bahamas  17,835.9 GB  347,551
157 Mauritania  17,833.3 GB  536,389
158 Montenegro  17,777.5 GB  372,020
159 Zambia  16,526.3 GB  663,668
160 Zimbabwe  16,123.2 GB  2,285,229
161 Saint Lucia  15,186.9 GB  185,567
162 Guyana  14,304.1 GB  303,871
163 Malawi  13,351.2 GB  192,717
164 Papua New Guinea  13,328.8 GB  198,050
165 Suriname  11,381.2 GB  312,573
166 Samoa  9,891.2 GB  21,519
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,354.5 GB  395,440
169 French Polynesia  9,170.3 GB  187,395
170 Belize  9,002.8 GB  517,028
171 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
172 Botswana  8,547.1 GB  193,173
173 Aruba  8,472.9 GB  94,208
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,939
175 Curacao  7,062.5 GB  134,881
176 Liberia  6,595.2 GB  552,267
177 Marshall Islands  6,373.8 GB  60,566
178 South Sudan  6,372.5 GB  344,664
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,357.2 GB  295,340
181 Martinique  5,335.1 GB  76,269
182 Equatorial Guinea  5,247.4 GB  317,933
183 Congo  4,583.1 GB  124,507
184 Grenada  3,937.2 GB  88,165
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,157
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,104
189 Guadeloupe  3,173.8 GB  43,728
190 Cape Verde  2,997.8 GB  137,333
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.4 GB  111,927
193 Cayman Islands  2,560.0 GB  58,270
194 Tonga  2,355.6 GB  165,021
195 Swaziland  2,311.6 GB  86,056
196 American Samoa  2,242.2 GB  49,389
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,074
198 Micronesia Federated States of  2,011.5 GB  88,620
199 Burundi  1,983.7 GB  197,072
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.2 GB  16,430
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.8 GB  34,278
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,350
209 Jersey  1,014.1 GB  26,698
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.8 GB  9,825
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4